Phi Theta Kappa Five Star Chapter Development Program
The Five Star Chapter Development Program creates strong and successful chapters by providing guidelines for organization and program implementation. Chapters set their own goals and advance to higher levels of programming at their own pace.
This page, which is updated each Saturday, can be used to check your chapter's progress toward The Five Star Chapter Development Program goals.
Access The Five Star Chapter Development Program Information and Resources.
Middle States Region
| Chapters | Goal | State | Date Goal Set | Last Updated | Date Goal Obtained | Goal Obtained |
| Alpha Beta Kappa Chapter | Two Star Level | DE | 03/03/2005 | 01/24/2006 | 01/24/2006 | Two Star Level |
| Alpha Epsilon Epsilon Chapter | Five Star Level | DE | 04/16/2005 | 01/11/2006 | 01/11/2006 | Five Star Level |
| Omicron Pi Chapter | Two Star Level | MD | 02/02/2005 | 12/26/2005 | 12/26/2005 | Two Star Level |
| Beta Lambda Alpha Chapter | Three Star Level | MD | 08/28/2005 | 02/02/2006 | 02/02/2006 | Three Star Level |
| Pi Theta Chapter | Five Star Level | MD | 02/22/2005 | 02/01/2006 | 02/01/2006 | Five Star Level |
| Beta Alpha Tau Chapter | Five Star Level | MD | 09/28/2005 | 01/18/2006 | 01/18/2006 | Five Star Level |
| Alpha Alpha Theta Chapter | Five Star Level | MD | 05/20/2005 | 02/03/2006 | 02/03/2006 | Five Star Level |
| Alpha Nu Omicron Chapter | None Set | MD | N/A | Incomplete | 02/01/2005 | One Star Level |
| Alpha Psi Psi Chapter | None Set | MD | N/A | Incomplete | 02/01/2005 | Two Star Level |
| Iota Xi Chapter | Five Star Level | NJ | 11/14/2005 | 01/17/2006 | 01/17/2006 | Five Star Level |
| Alpha Delta Mu Chapter | None Set | NJ | N/A | 02/06/2006 | 02/06/2006 | One Star Level |
| Alpha Epsilon Pi Chapter | Five Star Level | NJ | 10/27/2005 | 12/04/2005 | 12/04/2005 | Five Star Level |
| Tau Iota Chapter | Five Star Level | NJ | 02/22/2005 | 12/21/2005 | 12/21/2005 | Five Star Level |
| Alpha Epsilon Phi Chapter | Five Star Level | NJ | 03/24/2005 | 02/02/2006 | 02/02/2006 | Five Star Level |
| Upsilon Gamma Chapter | Five Star Level | NJ | 03/20/2005 | 12/16/2005 | 12/16/2005 | Five Star Level |
| Alpha Theta Theta Chapter | Five Star Level | NJ | 04/22/2005 | 02/03/2006 | 01/10/2006 | One Star Level |
| Alpha Nu Mu Chapter | Three Star Level | NJ | 02/28/2005 | 01/22/2006 | 01/22/2006 | Three Star Level |
| Chi Iota Chapter | Five Star Level | NJ | 07/01/2005 | 01/18/2006 | 01/18/2006 | Five Star Level |
| Alpha Pi Theta Chapter | Five Star Level | NJ | 04/06/2005 | 12/21/2005 | 12/21/2005 | Five Star Level |
| Beta Alpha Phi Chapter | Five Star Level | NJ | 03/01/2005 | 10/07/2005 | 10/07/2005 | Five Star Level |
| Alpha Pi Omega Chapter | Five Star Level | NJ | 10/26/2005 | 01/23/2006 | 01/23/2006 | Five Star Level |
| Alpha Upsilon Pi Chapter | None Set | NJ | N/A | 01/20/2006 | 01/20/2006 | Two Star Level |
| Alpha Psi Pi Chapter | Five Star Level | NJ | 01/31/2005 | 02/07/2006 | 02/07/2006 | Five Star Level |
| Sigma Omicron Chapter | Five Star Level | PA | 10/13/2005 | 02/03/2006 | 02/03/2006 | Three Star Level |
| Pi Xi Chapter | Five Star Level | PA | 03/01/2005 | 02/02/2006 | 02/02/2006 | Five Star Level |
| Alpha Kappa Delta Chapter | None Set | PA | N/A | 10/16/2005 | 10/16/2005 | Two Star Level |
| Alpha Kappa Zeta Chapter | Three Star Level | PA | 02/03/2006 | 02/03/2006 | 02/03/2006 | Three Star Level |
| Alpha Mu Theta Chapter | One Star Level | PA | 09/28/2005 | 02/03/2006 | 02/03/2006 | Three Star Level |
| Alpha Iota Eta Chapter | Three Star Level | PA | 05/25/2005 | 01/31/2006 | 01/31/2006 | Three Star Level |
| Rho Upsilon Chapter | Five Star Level | PA | 09/28/2005 | 02/02/2006 | 02/02/2006 | Five Star Level |
| Alpha Nu Omega Chapter | Five Star Level | PA | 04/28/2005 | 01/30/2006 | 01/30/2006 | Five Star Level |
| Beta Iota Rho Chapter | Five Star Level | PA | 12/01/2005 | 02/03/2006 | 02/03/2006 | Five Star Level |
| Alpha Omicron Alpha Chapter | None Set | PA | N/A | Incomplete | 02/01/2005 | Two Star Level |
| Alpha Sigma Rho Chapter | None Set | PA | N/A | 02/02/2006 | 02/02/2006 | Five Star Level |
| Alpha Tau Epsilon Chapter | None Set | PA | N/A | 03/23/2005 | 09/23/2005 | One Star Level |
| Alpha Upsilon Upsilon Chapter | Five Star Level | PA | 01/09/2006 | 02/03/2006 | 02/03/2006 | Two Star Level |
| Beta Epsilon Upsilon Chapter | None Set | PA | N/A | Incomplete | 02/01/2005 | Two Star Level |
| Beta Epsilon Omega Chapter | Five Star Level | PA | 03/14/2005 | 02/07/2006 | 02/07/2006 | One Star Level |









