Phi Theta Kappa Five Star Chapter Development Program
The Five Star Chapter Development Program creates strong and successful chapters by providing guidelines for organization and program implementation. Chapters set their own goals and advance to higher levels of programming at their own pace.
This page, which is updated each Saturday, can be used to check your chapter's progress toward The Five Star Chapter Development Program goals.
Access The Five Star Chapter Development Program Information and Resources.
Minn-Wi-Kota Region
| Chapters | Goal | State | Date Goal Set | Last Updated | Date Goal Obtained | Goal Obtained |
| Omicron Omicron Chapter | Four Star Level | MN | 02/28/2005 | Incomplete | 02/01/2005 | Five Star Level |
| Zeta Eta Chapter | None Set | MN | N/A | Incomplete | 02/01/2005 | One Star Level |
| Sigma Alpha Chapter | Five Star Level | MN | 05/09/2005 | 01/31/2006 | 01/31/2006 | Five Star Level |
| Upsilon Omega Chapter | None Set | MN | N/A | Incomplete | 02/01/2005 | Five Star Level |
| Phi Xi Chapter | Five Star Level | MN | 12/05/2005 | 01/30/2006 | 01/30/2006 | Five Star Level |
| Alpha Alpha Gamma Chapter | Five Star Level | MN | 02/28/2005 | 01/31/2006 | 01/31/2006 | Three Star Level |
| Gamma of Minnesota RETIRED | Five Star Level | MN | 02/25/2005 | 11/30/2005 | 11/30/2005 | Five Star Level |
| Alpha Kappa Alpha Chapter | Five Star Level | MN | 02/05/2005 | 02/03/2006 | 02/03/2006 | Five Star Level |
| Alpha Delta Upsilon Chapter | Five Star Level | MN | 10/10/2005 | 01/26/2006 | 01/26/2006 | Five Star Level |
| Alpha Epsilon Sigma Chapter | Five Star Level | MN | 12/10/2005 | 02/02/2006 | 02/02/2006 | Five Star Level |
| Alpha Omicron Beta Chapter | Five Star Level | MN | 09/30/2005 | 02/03/2006 | 02/03/2006 | Five Star Level |
| Omicron Chapter | None Set | MN | N/A | Incomplete | 02/01/2005 | One Star Level |
| Alpha Pi Phi Chapter | Three Star Level | MN | 02/03/2005 | 02/01/2006 | 02/01/2006 | Two Star Level |
| Beta Xi Zeta Chapter | Three Star Level | MN | 12/05/2005 | 02/02/2006 | 02/02/2006 | One Star Level |
| Alpha Rho Alpha Chapter | Four Star Level | MN | 02/28/2005 | Incomplete | 02/01/2005 | Two Star Level |
| Alpha Upsilon Gamma Chapter | Five Star Level | MN | 11/10/2005 | 12/03/2005 | 12/03/2005 | Two Star Level |
| Beta Lambda Xi Chapter | Five Star Level | MN | 12/21/2005 | 01/27/2006 | 01/27/2006 | Five Star Level |
| Beta Xi Alpha Chapter | Five Star Level | MN | 06/22/2005 | 09/29/2005 | 09/29/2005 | One Star Level |
| Beta Mu Eta Chapter | None Set | MN | N/A | Incomplete | 02/01/2005 | Two Star Level |
| Beta Eta Chi Chapter | Four Star Level | MN | 03/01/2005 | 01/27/2006 | 01/27/2006 | Three Star Level |
| Beta Theta Tau Chapter | Four Star Level | MN | 11/30/2005 | 02/01/2006 | 02/01/2006 | Three Star Level |
| Kappa Omicron Chapter | Five Star Level | ND | 03/03/2005 | 02/03/2006 | 02/03/2006 | Three Star Level |
| Alpha Rho Iota Chapter | Two Star Level | ND | 04/29/2005 | 02/05/2006 | 02/05/2006 | Two Star Level |
| Beta Beta Psi Chapter | Five Star Level | WI | 04/05/2005 | 11/30/2005 | 11/30/2005 | Five Star Level |
| Beta Nu Chi Chapter | One Star Level | WI | 02/27/2005 | 02/07/2006 | 02/07/2006 | One Star Level |
| Beta Lambda Sigma Chapter | Two Star Level | WI | 12/09/2005 | 02/01/2006 | 02/01/2006 | Two Star Level |









