Phi Theta Kappa Five Star Chapter Development Program
The Five Star Chapter Development Program creates strong and successful chapters by providing guidelines for organization and program implementation. Chapters set their own goals and advance to higher levels of programming at their own pace.
This page, which is updated each Saturday, can be used to check your chapter's progress toward The Five Star Chapter Development Program goals.
Access The Five Star Chapter Development Program Information and Resources.
Carolinas Region
| Chapters | Goal | State | Date Goal Set | Last Updated | Date Goal Obtained | Goal Obtained |
| Beta Alpha Zeta Chapter | None Set | NC | N/A | 02/06/2006 | 02/06/2006 | One Star Level |
| Beta Epsilon Chi Chapter | Five Star Level | NC | 03/25/2005 | 02/03/2006 | 02/03/2006 | Five Star Level |
| Beta Zeta Lambda Chapter | None Set | NC | N/A | 01/25/2006 | 01/25/2006 | Five Star Level |
| Beta Eta Delta Chapter | Five Star Level | NC | 03/24/2005 | 01/30/2006 | 01/30/2006 | Five Star Level |
| Beta Nu Upsilon Chapter | Five Star Level | NC | 10/26/2005 | 01/30/2006 | 01/30/2006 | Five Star Level |
| Nu Tau Chapter | None Set | NC | N/A | 02/03/2006 | 02/03/2006 | Five Star Level |
| Omicron Rho Chapter | Five Star Level | NC | 03/24/2005 | 01/31/2006 | 01/31/2006 | Five Star Level |
| Alpha Tau Rho Chapter | Five Star Level | NC | 03/29/2005 | 02/02/2006 | 02/02/2006 | Five Star Level |
| Phi Lambda Chapter | Five Star Level | NC | 04/21/2005 | 01/30/2006 | 01/30/2006 | Five Star Level |
| Alpha Eta Phi Chapter | Three Star Level | NC | 03/24/2005 | 01/23/2006 | 01/23/2006 | One Star Level |
| Alpha Kappa Pi Chapter | Five Star Level | NC | 10/05/2005 | 01/23/2006 | 01/23/2006 | Five Star Level |
| Alpha Omicron Delta Chapter | Five Star Level | NC | 03/24/2005 | 02/01/2006 | 02/01/2006 | Five Star Level |
| Alpha Pi Alpha Chapter | Five Star Level | NC | 01/23/2006 | 02/02/2006 | 02/02/2006 | Three Star Level |
| Beta Theta Rho Chapter | Five Star Level | NC | 08/24/2005 | 01/30/2006 | 01/30/2006 | Five Star Level |
| Alpha Pi Kappa Chapter | One Star Level | NC | 03/28/2005 | 01/30/2006 | 01/30/2006 | One Star Level |
| Beta Theta Zeta Chapter | One Star Level | NC | 02/17/2005 | 04/26/2005 | 04/26/2005 | One Star Level |
| Alpha Tau Beta Chapter | Five Star Level | NC | 04/26/2005 | 02/02/2006 | 02/02/2006 | Five Star Level |
| Alpha Tau Phi Chapter | Five Star Level | NC | 03/24/2005 | 01/30/2006 | 01/30/2006 | Five Star Level |
| Alpha Upsilon Eta Chapter | Five Star Level | NC | 03/24/2005 | 01/18/2006 | 01/18/2006 | Five Star Level |
| Alpha Upsilon Theta Chapter | Five Star Level | NC | 01/24/2006 | 02/01/2006 | 02/01/2006 | Five Star Level |
| Alpha Chi Sigma Chapter | Five Star Level | NC | 01/25/2006 | 01/25/2006 | 01/25/2006 | Five Star Level |
| Alpha Omega Nu Chapter | None Set | NC | N/A | 01/30/2006 | 01/30/2006 | Five Star Level |
| Omega Chi Chapter | Five Star Level | SC | 03/24/2005 | 02/07/2006 | 02/07/2006 | Five Star Level |
| Alpha Alpha Delta Chapter | None Set | SC | N/A | 02/02/2006 | 02/02/2006 | Two Star Level |
| Alpha Epsilon Psi Chapter | Three Star Level | SC | 10/27/2005 | 01/19/2006 | 01/19/2006 | Three Star Level |
| Alpha Zeta Sigma Chapter | Five Star Level | SC | 02/07/2006 | 01/31/2006 | 01/31/2006 | Five Star Level |
| Alpha Nu Sigma Chapter | Five Star Level | SC | 03/23/2005 | 01/27/2006 | 01/27/2006 | Five Star Level |
| Alpha Kappa Theta Chapter | One Star Level | SC | 02/08/2006 | 02/08/2006 | 02/08/2006 | One Star Level |
| Alpha Epsilon Omicron Chapter | Five Star Level | SC | 03/24/2005 | 02/06/2006 | 02/06/2006 | Five Star Level |









