2006 Phi Theta Kappa Five Star Chapter Development Program
The Five Star Chapter Development Program creates strong and successful chapters by providing guidelines for organization and program implementation. Chapters set their own goals and advance to higher levels of programming at their own pace.
Access The Five Star Chapter Development Program Information and Resources.
MS/LA Region
| State | College | Chapter | Goal | Date Goal Set | Update Form Submitted | Level Achieved |
| LA | Bossier Parish Community College | Alpha Rho Phi Chapter | Three Star Level | 11/09/2006 | 11/09/2006 | One Star Level |
| LA | Delgado Community College | Omega Nu Chapter | Four Star Level | 02/12/2007 | 02/12/2007 | One Star Level |
| LA | River Parishes Community College | Beta Xi Mu Chapter | Three Star Level | 03/20/2006 | none | In Progress |
| MS | Copiah-Lincoln Community College | Alpha Alpha Zeta Chapter | Five Star Level | 10/02/2006 | 02/01/2007 | Five Star Level |
| MS | Copiah-Lincoln Community College | Beta Xi Psi Chapter | Five Star Level | 01/16/2007 | 01/16/2007 | Five Star Level |
| MS | Copiah-Lincoln Community College | Eta Omega Chapter | Five Star Level | 02/27/2006 | 01/31/2007 | Five Star Level |
| MS | East Central Community College | Theta Xi Chapter | Five Star Level | 09/28/2006 | 02/02/2007 | Five Star Level |
| MS | East Miss. Comm. College-Golden Triangle | Beta Iota Zeta Chapter | One Star Level | 01/25/2007 | 01/25/2007 | In Progress |
| MS | East Mississippi Community College | Eta Upsilon Chapter | Five Star Level | 02/02/2007 | 02/02/2007 | Five Star Level |
| MS | Hinds Community College | Alpha Omega Chi Chapter | Five Star Level | 02/28/2006 | 01/16/2007 | Five Star Level |
| MS | Hinds Community College | Alpha Omicron Omega Chapter | Two Star Level | 02/02/2007 | 02/02/2007 | Five Star Level |
| MS | Hinds Community College | Alpha Zeta Omega Chapter | Five Star Level | 02/05/2007 | 02/02/2007 | Three Star Level |
| MS | Hinds Community College | Gamma Lambda Chapter | Five Star Level | 01/19/2007 | 01/19/2007 | Five Star Level |
| MS | Holmes Community College | Alpha Lambda Sigma Chapter | Five Star Level | 02/02/2007 | 02/02/2007 | Five Star Level |
| MS | Holmes Community College | Alpha Mu Beta Chapter | Five Star Level | 01/30/2007 | 01/30/2007 | Five Star Level |
| MS | Holmes Community College | Kappa Alpha Chapter | Five Star Level | 02/28/2006 | 02/07/2007 | Two Star Level |
| MS | Itawamba Community College | Upsilon Sigma Chapter | One Star Level | 02/02/2007 | 02/02/2007 | Two Star Level |
| MS | Itawamba Community College | Upsilon Sigma Chapter | Five Star Level | 01/16/2007 | 01/16/2007 | Five Star Level |
| MS | Jones County Junior College | Rho Sigma Chapter | Five Star Level | 02/24/2006 | 01/30/2007 | Five Star Level |
| MS | Meridian Community College | Nu Upsilon Chapter | One Star Level | 02/01/2007 | 02/01/2007 | Five Star Level |
| MS | Mississippi Delta Community College | Zeta Zeta Chapter | Five Star Level | 05/09/2006 | none | In Progress |
| MS | Mississippi Gulf Coast Community College | Gamma Nu Chapter | Five Star Level | 03/17/2006 | 01/12/2007 | Five Star Level |
| MS | Mississippi Gulf Coast Community College | Omicron Alpha Chapter | Five Star Level | 03/01/2006 | none | In Progress |
| MS | Mississippi Gulf Coast Community College | Pi Epsilon Chapter | Five Star Level | 01/29/2007 | 01/29/2007 | Five Star Level |
| MS | Northeast Mississippi Community College | Iota Zeta Chapter | Five Star Level | 09/08/2006 | 01/26/2007 | Five Star Level |
| MS | Northwest Mississippi Community College | Alpha Gamma Chi Chapter | Two Star Level | 03/01/2006 | none | In Progress |
| MS | Pearl River Community College | Iota Mu Chapter | Five Star Level | 02/05/2007 | 02/05/2007 | Five Star Level |
| MS | Southwest Mississippi Community College | Omicron Delta Chapter | Five Star Level | 03/02/2006 | 11/20/2006 | Four Star Level |









