Phi Theta Kappa Five Star Chapter Development Program
The Five Star Chapter Development Program creates strong and successful chapters by providing guidelines for organization and program implementation. Chapters set their own goals and advance to higher levels of programming at their own pace.
This page, which is updated each Saturday, can be used to check your chapter's progress in the Five Star Chapter Development Program.
Access The Five Star Chapter Development Program Information and Resources.
Ohio Region
| State | College | Chapter | Goal Set on Chapter Update Form | Update Form Submitted | Level Achieved | College Project |
| OH | Belmont Technical College | Beta Theta Mu Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | Central Ohio Technical College | Alpha Theta Zeta Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | Chatfield College | Beta Omicron Eta Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | Cincinnati State Tech-Community College | Beta Gamma Sigma Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | Clark State Community College | Alpha Nu Lambda Chapter | Five Star Level | 01/22/2008 | Five Star Level | Honors Satellite Seminar Series |
| OH | Columbus State Community College | Alpha Rho Epsilon Chapter | Five Star Level | 02/07/2008 | Five Star Level | Exploring the World Through Movies |
| OH | Cuyahoga Community College | Alpha Epsilon Eta Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | Cuyahoga Community College | Alpha Zeta Delta Chapter | Three Star Level | 01/22/2008 | One Star Level | none |
| OH | Cuyahoga Community College | Chi Omega Chapter | Five Star Level | 11/30/2007 | Four Star Level | Project Graduation |
| OH | Edison Community College | Alpha Lambda Eta Chapter | Three Star Level | 01/30/2008 | Three Star Level | none |
| OH | Hocking College | Alpha Mu Delta Chapter | Five Star Level | 02/02/2008 | Five Star Level | Help Hocking College by speaking to potential students |
| OH | Hocking College | Beta Lambda Nu Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | James A. Rhodes State College | Alpha Tau Mu Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | Jefferson Community College | Alpha Omicron Nu Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | Lakeland Community College | Alpha Psi Rho Chapter | Four Star Level | 01/17/2008 | Four Star Level | none |
| OH | Lorain County Community College | Phi Pi Chapter | Five Star Level | 02/02/2007 | Five Star Level | Campus Clean-up |
| OH | Marion Technical College | Beta Nu Pi Chapter | Five Star Level | 03/07/2007 | In Progress | none |
| OH | Mercy College of Northwest Ohio | Beta Pi Xi Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | Miami University | Beta Epsilon Delta Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | North Central State College | Beta Theta Eta Chapter | Five Star Level | 12/03/2007 | Five Star Level | College United Way Fund Drive |
| OH | Northwest State Community College | Alpha Omicron Mu Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | Ohio State University | Alpha Mu Xi Chapter | One Star Level | 04/11/2007 | In Progress | none |
| OH | Ohio University | Beta Beta Theta Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | Owens Community College | Alpha Omega Pi Chapter | Four Star Level | 02/01/2008 | Three Star Level | none |
| OH | Owens Community College | Beta Xi Chi Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | Rio Grande Community College | Beta Nu Phi Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | Sinclair Community College | Nu Pi Chapter | Five Star Level | 02/01/2008 | Five Star Level | Honors Satellite Seminar Series |
| OH | Southern State Community College | Alpha Omicron Eta Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | Stark State College | Beta Gamma Epsilon Chapter | Five Star Level | 01/17/2008 | Five Star Level | Emerging Leaders Retreat |
| OH | Terra State Community College | Alpha Mu Epsilon Chapter | Three Star Level | 09/14/2007 | One Star Level | none |
| OH | University of Akron | Alpha Alpha Psi Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | University of Akron | Alpha Zeta Chi Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | University of Cincinnati | Alpha Iota Theta Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | University of Cincinnati | Upsilon Psi Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | Washington State Community College | Alpha Rho Gamma Chapter | Four Star Level | 10/29/2007 | Four Star Level | none |
| OH | Wright State University, Lake Campus | Beta Pi Omicron Chapter | none | none | In Progress | none |
| OH | Zane State College | Alpha Alpha Alpha Chapter | none | none | In Progress | none |
| WV | West Virginia Northern Community College | Omega Epsilon Chapter | Five Star Level | 01/09/2008 | Four Star Level | Project Graduation |









